Convert › F009
Analysis 39
Wave 2| Name | Source | Folder | Runs | Last run | Mapping |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis 27 | OAOracle BI | Analyses | 518 | 9/30/2026 12:15 PM | Mapped |
| Analysis 41 | OAOracle BI | Analyses | 27 | 9/16/2026 7:11 AM | Mapped |
| Analysis 06 | OAOracle BI | Analyses | 21 | 9/24/2026 7:46 AM | Mapped |
| Analysis 39 | OAOracle BI | Analyses | 9 | 9/15/2026 3:15 PM | Mapped |
| Analysis 20 | OAOracle BI | Analyses | 8 | 9/17/2026 11:51 AM | Mapped |
| Analysis 09 | OAOracle BI | Analyses | 6 | 7/9/2026 1:56 PM | Mapped |
| Analysis 12 | OAOracle BI | Analyses | 0 | Never | Mapped |
7 of 7
Template
- Target
- Semantic model
- Parameters
- None
- Security
- Row-level, by agency
- Replaces
- 7 reports
- Layout
- Rebuild formatting