Convert › F010
Analysis 04
Wave 2| Name | Source | Folder | Runs | Last run | Mapping |
|---|---|---|---|---|---|
| Analysis 04 | OAOracle BI | Analyses | 540 | 9/30/2026 10:42 PM | Mapped |
| Analysis 17 | OAOracle BI | Analyses | 12 | 8/13/2026 5:21 AM | Mapped |
| Analysis 43 | OAOracle BI | Analyses | 7 | 5/22/2026 3:28 PM | Mapped |
| Analysis 29 | OAOracle BI | Analyses | 6 | 8/23/2026 7:19 AM | Mapped |
| Analysis 15 | OAOracle BI | Analyses | 0 | Never | Mapped |
5 of 5
Template
- Target
- Semantic model
- Parameters
- None
- Security
- Row-level, by agency
- Replaces
- 5 reports
- Layout
- Rebuild formatting